gemeldet sind 7 Mannschaften über 40 und 3 Mannschaften unter 40.
| Mannschaften | Blankenbach: | Mömbris 1: | Krombach 1: | ||
| über 40: | Bergmann Theresia | Franz Corinna | Rill Ute | ||
| Gebert Margit | Rosenberger Sabine | Naumann Marion | |||
| Sachse Ulrico | Heilmann Joachim | Naumann Gerhard | |||
| Fuchs Jochen | Pfaff K.Heinz | Rill Hans | |||
| Westerngrund: | Mömbris 2: | Krombach 2: | |||
| Klotz Gabi | Zenglein Bianca | Sauer Karin | |||
| Maier Petra | Rosenberger Gabi | Steger Ruth | |||
| Maier K.Heinz | Heilos Harry | Behl Gerhard | |||
| Beier Lothar | Wolf Gernot | Lang Richard | |||
| Krombach 3: | |||||
| Grünewald Petra | |||||
| Lehmann Marianne | |||||
| Naumann Reinhold | |||||
| Steger Ralf | |||||
| unter 40: | Blankenbach: | Mömbris : | Krombach : | ||
| Rieth Eva | Wissel Judith | Schwarzkopf Theresa | |||
| Müller Clara | Lopez Eva-Maria | Podlesak Selina | |||
| Glock Christian | Hein Steffen | Angermann Andreas | |||
| Heggen Henning | Ulrich Pascal | Bergmann Frank |
Gruppe 1 Krombach1 Gruppe 2 Mömbris 2
Blankenbach Krombach 2
Mömbris1 Krombach 3
Westerngrund





